ダイソンの購入は価格保証もあるダイソン公式サイトがオススメです!
ダイソン公式オンラインストア
機種名 (モデル名) |
Dyson Cyclone V10 Fluffy | Dyson Cyclone V10 Fluffy+ | Dyson Cyclone V10 Animal+ | Dyson Cyclone V10 | |
---|---|---|---|---|---|
SV12FF | SV12FFCOM | SV12ANCOM | SV12 FF OLB | ||
モーターヘッド | |||||
付属品 | 標準セット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ミニソフトブラシ | ◯ | – | – | ◯ | |
延長ホース | – | ◯ | ◯ | ◯ | |
フトンツール | – | ◯ | ◯ | ◯ | |
アップトップアダプター | – | ◯ | ◯ | ◯ | |
※付属品は同一。ヘッドが異なる。 | |||||
販売日 | 2018年3月20日 | ||||
サイズ | 250mm x 1,232mm x 245mm | ||||
本体質量 | 2.58kg | 2.48kg | 2.58kg | ||
吸込仕事率 | 省電力:13W 通常:28W 強:130W | ||||
充電時間 | 3.5時間 | ||||
連続使用時間 | 最長60分 (ソフトローラークリーナーヘッド最長40分) |
最長60分 (ダイレクトドライブクリーナーヘッド最長35分) |
最長60分 (ソフトローラークリーナーヘッド最長40分) |
||
メーカー販売価格 | ¥75,384 | ¥86,184 | ¥86,184 | ¥91,584 | |
参考販売値 | ¥60,100 | ¥65,754 | ¥86,184 | ¥91,584 | |
ダイソン直販サイト |
ダイソン直販サイト |
ダイソン直販サイト |